마켓 대시보드 66건 · 2026년
화면 설명
- 매출·주문·BOX·객단가는 Cafe24 주문 전수에서 직접 계산합니다(취소·반품 제외). 공구 시트의 최종매출 열은 쓰지 않습니다.
- 2026년 1월~12월 전체입니다. 매출이 발생하지 않은 공구 13건(드랍·잠수·미진행·일정만 잡힌 건)은 제외했습니다.
- 행을 누르면 진행 단계·일자별 매출·옵션별 판매·시트 기록이 열립니다.
이번 달 마감
5건
2026년 11월
정산 대기
4건
마감했으나 입금 미완료
계약서 미확인
1건
매출은 났는데 날인 기록 없음
26년 공구 누적
3.91억
집계 마켓 56건
전체 66
쿠키 37
단쉐 24
기타 3
베이글 1
그릭 1
전체 66
예정 10
진행중 1
마감 3
정산서 발행 1
정산완료 51
| 마켓 | 라인 | 실매출 | 목표 | 달성률 | 주문 | BOX | 객단가 | 추이 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
황윰니 논의 중 3월 2일(화) ~ 3월 7일(일) | 기타 | 0 | 미입력 | – | 0 | 0 | 0 | 예정 | |
문방글 5차 1월 25일(월) ~ 1월 27일(수) | 기타 | 0 | 미입력 | – | 0 | 0 | 0 | 예정 | |
이자반 논의 중 1월 4일(월) ~ 1월 10일(일) | 기타 | 0 | 미입력 | – | 0 | 0 | 0 | 예정 | |
영차 3차 12월 17일(목) ~ 12월 27일(일) | 단쉐 | 0 | 미입력 | – | 0 | 0 | 0 | 예정 | |
히댕동딩 1차 12월 14일(월) ~ 12월 16일(수) | 쿠키 | 0 | 미입력 | – | 0 | 0 | 0 | 예정 | |
SuzieQ 수지큐 1차 12월 10일(목) ~ 12월 13(일) | 단쉐 | 0 | 미입력 | – | 0 | 0 | 0 | 예정 | |
이대성장기 1차 12월 7일(월) - 12월 9일(수) | 단쉐 | 0 | 미입력 | – | 0 | 0 | 0 | 예정 | |
호영 1차 12월 4일(금) ~ 12월 6일(일) | 단쉐 | 0 | 미입력 | – | 0 | 0 | 0 | 예정 | |
냥케진 1차 12월 1일(화) - 12월 3일(목) | 단쉐 | 0 | 미입력 | – | 0 | 0 | 0 | 예정 | |
박학학 1차 11월 26일(목) ~ 11월 30일(월) | 쿠키 | 0 | 4,000,000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 예정 | |
에이핏 6차 11월 19일(목) ~ 11월 25일(수) | 쿠키 | 4,020,200 직전 -56% | 15,000,000 | 27% | 60 | 62 | 67,003 | 진행중 | |
하영 6차 11월 9일(월) ~ 11월 11일(수) | 쿠키 | 690,400 직전 -11% | 2,000,000 | 35% | 12 | 12 | 57,533 | 마감 | |
김데드 6차 11/3일(화) ~ 11/5일(목) | 쿠키 | 4,043,100 직전 +86% | 5,000,000 | 81% | 76 | 78 | 53,199 | 마감 | |
문방글 4차 11/3일(화) ~ 11/5일(목) | 단쉐 | 6,618,800 직전 +100% | 3,000,000 | 221% | 76 | 78 | 87,089 | 마감 | |
윤리 2차 10/23(금) ~ 10/25(일) | 단쉐 | 1,433,500 직전 +66% | 2,000,000 | 72% | 7 | 7 | 204,786 | 정산완료 | |
황윰니 4차 10/19일(월) ~ 10/25일(일) | 쿠키 | 56,064,000 직전 +28% | 50,000,000 | 112% | 1034 | 1065 | 54,221 | 정산완료 | |
하영 깜짝 마켓 10월 19일(월) ~ 10월 22일(목) | 단쉐 | 778,800 직전 -75% | 2,000,000 | 39% | 4 | 4 | 194,700 | 정산완료 | |
애술운동일기 1차 10/14(수) ~ 10/16(금) | 단쉐 | 242,300 | 500,000 | 48% | 5 | 5 | 48,460 | 정산완료 | |
도동 1차 10/5(월) ~ 10/11(일) | 단쉐 | 2,814,000 | 10,000,000 | 28% | 30 | 31 | 93,800 | 정산완료 | |
하영 4차 9/18(금) - 9/21(월) | 쿠키 | 3,070,000 직전 +1% | 3,000,000 | 102% | 41 | 49 | 74,878 | 정산완료 | |
에이핏 5차 8/27일(목) ~ 8/30일(일) | 쿠키 | 9,221,600 직전 -41% | 20,000,000 | 46% | 151 | 162 | 61,070 | 정산완료 | |
김데드 5차 8/24(월) ~8/27(목) | 베이글 | 2,176,000 직전 -64% | 5,000,000 | 44% | 59 | 59 | 36,881 | 정산완료 | |
황윰니 3차 8/20(목) ~ 8/26(수) | 쿠키 | 43,736,300 직전 +116% | 20,000,000 | 219% | 723 | 778 | 60,493 | 정산완료 | |
도토리네 1차 8/20(목) ~ 8/23일(일) | 단쉐 | 175,400 | 미입력 | – | 3 | 4 | 58,467 | 정산완료 | |
하영 3차 8/14(금) ~ 8/19(수) | 쿠키 | 3,048,100 직전 +423% | 2,000,000 | 152% | 49 | 52 | 62,206 | 정산완료 | |
김데드 4차 8/10(월) ~ 8/13(목) | 쿠키 | 6,020,500 직전 -10% | 8,000,000 | 75% | 116 | 120 | 51,901 | 정산완료 | |
유성 1차 8/10(월) ~ 8/13(목) | 단쉐 | 47,900 | 500,000 | 10% | 1 | 1 | 47,900 | 정산완료 | |
윤리 1차 7/31(금)~8/2(일) | 쿠키 | 866,100 | 5,000,000 | 17% | 16 | 16 | 54,131 | 정산완료 | |
지혜님 1차 7/31(금)~8/2(일) | 단쉐 | 563,000 | 500,000 | 113% | 6 | 6 | 93,833 | 정산완료 | |
영차 2차 7/23(목) ~8/2(일) | 단쉐 | 36,488,900 직전 +9% | 30,000,000 | 122% | 327 | 507 | 111,587 | 정산완료 | |
황윰니 2차 7/20(월)~7/22(수) | 단쉐 | 20,226,700 직전 +128% | 10,000,000 | 202% | 271 | 321 | 74,637 | 정산완료 | |
세미하우스 1차 7/17(금)~7/19(일) | 단쉐 | 184,800 | 500,000 | 37% | 1 | 1 | 184,800 | 정산완료 | |
최선호 1차 7/15(수)~7/17(금) | 쿠키 | 63,300 | 2,000,000 | 3% | 1 | 1 | 63,300 | 정산완료 | |
미주 1차 7/15(수)~7/17(금) | 단쉐 | 184,800 | 2,000,000 | 9% | 1 | 1 | 184,800 | 정산완료 | |
원이 1차 7/15(수)~7/17(금) | 단쉐 | 383,800 | 500,000 | 77% | 3 | 3 | 127,933 | 정산완료 | |
에이핏 4차 7/7일(화)~7/14일(화) | 단쉐 | 15,709,700 직전 +154% | 20,000,000 | 79% | 145 | 174 | 108,343 | 정산서 발행 | |
하영 2차 7/4(토) ~ 7/6(월) | 단쉐 | 583,200 직전 -77% | 2,000,000 | 29% | 6 | 7 | 97,200 | 정산완료 | |
이우주 1차 7/2(목) ~ 7/4(토) | 단쉐 | 1,096,900 | 500,000 | 219% | 11 | 14 | 99,718 | 정산완료 | |
문방글 2차 6/29(월) ~ 7/1(수) | 단쉐 | 3,315,300 직전 +19% | 3,000,000 | 111% | 28 | 28 | 118,404 | 정산완료 | |
서보찬 1차 6/26(금)-6/30 (화) | 단쉐 | 1,211,500 | 20,000,000 | 6% | 10 | 13 | 121,150 | 정산완료 | |
김데드 3차 6/8(월)-6/10(수) | 쿠키 | 6,698,400 직전 -25% | 8,000,000 | 84% | 120 | 122 | 55,820 | 정산완료 | |
하영 1차 6월 4일(목) ~ 6월 6일(토) | 쿠키 | 2,513,900 | 2,000,000 | 126% | 46 | 49 | 54,650 | 정산완료 | |
에이핏 3차 6/1(월) - 6/2(화) | 단쉐 | 6,180,800 직전 -75% | 5,000,000 | 124% | 83 | 94 | 74,467 | 정산완료 | |
미세스제아 2차 5/29(금)~5/31(일) | 쿠키 | 183,600 직전 -70% | 1,000,000 | 18% | 3 | 3 | 61,200 | 정산완료 | |
flor.table 1차 5/29(금)~5/31(일) | 쿠키 | 516,000 | 1,000,000 | 52% | 10 | 10 | 51,600 | 정산완료 | |
제인쌤 1차 5/27(수)-5/29(금) | 쿠키 | 1,171,900 | 3,000,000 | 39% | 28 | 28 | 41,854 | 정산완료 | |
황윰니 1차 5/25(월)~5/29(금) | 쿠키 | 8,857,800 | 5,000,000 | 177% | 181 | 189 | 48,938 | 정산완료 | |
방글 1차 5/4(월) ~ 5/7(목) | 쿠키 | 915,400 | 3,000,000 | 31% | 21 | 21 | 43,590 | 정산완료 | |
에이핏 2차 4/28(화) ~ 5/3(일) | 쿠키 | 24,921,400 직전 +3% | 20,000,000 | 125% | 376 | 405 | 66,280 | 정산완료 | |
현주 1차 4/24(금) ~ 4/26(일) | 쿠키 | 605,600 | 500,000 | 121% | 9 | 10 | 67,289 | 정산완료 | |
이지테이블 1차 4/20(월)~4/22(수) | 쿠키 | 3,444,200 | 20,000,000 | 17% | 74 | 74 | 46,543 | 정산완료 | |
익재 1차 4/13(월)~4/19(일) | 쿠키 | 25,019,200 | 30,000,000 | 83% | 404 | 562 | 61,929 | 정산완료 | |
김데드 2차 4/8(수)~4/11(토) | 쿠키 | 8,931,800 직전 +6% | 10,000,000 | 89% | 186 | 198 | 48,020 | 정산완료 | |
미세스제아 1차 3/23(월)-3/25(수) | 쿠키 | 610,400 | 1,000,000 | 61% | 11 | 13 | 55,491 | 정산완료 | |
소이는라떼 2차 3/22(일)-3/25(수) | 그릭 | 1,155,000 직전 -50% | 5,000,000 | 23% | 41 | 42 | 28,171 | 정산완료 | |
영차 1차 3/19(목)~3/31(화) | 쿠키 | 33,589,300 | 20,000,000 | 168% | 628 | 673 | 53,486 | 정산완료 | |
에이핏 1차 3/12(목)-3/19(목) | 쿠키 | 24,142,700 | 30,000,000 | 80% | 434 | 562 | 55,628 | 정산완료 | |
문방글 1차 3/9(월)-3/11(수) | 쿠키 | 2,791,700 | 5,000,000 | 56% | 55 | 58 | 50,758 | 정산완료 | |
윤서 1차 3/4(수)-3/6(금) | 쿠키 | 925,900 | 5,000,000 | 19% | 20 | 22 | 46,295 | 정산완료 | |
짱은서 1차 2/13(금)-2/15(일) | 쿠키 | 352,900 | 4,000,000 | 9% | 8 | 9 | 44,112 | 정산완료 | |
마구패 1차 2/9(월)-2/11(수) | 쿠키 | 116,800 | 3,000,000 | 4% | 3 | 3 | 38,933 | 정산완료 | |
미블리 1차 1/25(일)-1/28(수) | 쿠키 | 447,900 | 3,000,000 | 15% | 9 | 9 | 49,767 | 정산완료 | |
우량아 1차 1/15(목)-1/17(토) | 쿠키 | 915,300 | 3,000,000 | 31% | 17 | 19 | 53,841 | 정산완료 | |
김데드 1차 1/12(월)-1/14(수) | 쿠키 | 8,392,300 | 5,000,000 | 168% | 173 | 190 | 48,510 | 정산완료 | |
유니포유 1차 1/8(목)-1/10(토) | 쿠키 | 53,000 | 1,000,000 | 5% | 1 | 1 | 53,000 | 정산완료 | |
소이는라떼 1차 1/5(월)-1/7(수) | 쿠키 | 2,320,800 | 3,000,000 | 77% | 51 | 66 | 45,506 | 정산완료 |
시트에 없는 공구 매출 6건 · 592,107,000원
확인 필요
- 쇼핑몰에서 공구 상품으로 팔렸으나 공구 시트에 해당 일정의 행이 없는 건입니다. 상품명이 같아도 판매일이 7일 이상 끊기면 다른 회차로 셉니다.
- 위 표의 누적에 포함되지 않습니다 — 시트에 등재하거나 상품명 표기를 맞춰야 합니다.
| 상품명 | 판매 기간 | 실매출 | 주문 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| [EVENT] 티벳동생 X 플로에 단백질 쉐이크 런칭 마켓 | 05-11 ~ 05-13 | 227,136,900 | 1595 | 마감 |
| 티벳동생 X 플로에 쿠앤크 쿠키 런칭 마켓 | 08-03 ~ 08-10 | 171,008,900 | 2161 | 마감 |
| [3차 프리오더] 티벳동생 X 플로에 단백질 쉐이크 런칭 마켓 | 05-14 ~ 05-19 | 115,315,300 | 635 | 마감 |
| [5월 28일 예약 발송] 티벳동생 X 플로에 단백질 쉐이크 런칭 마켓 | 05-13 ~ 05-14 | 76,645,300 | 503 | 마감 |
| [EVENT] (5월 28일 예약 발송) 티벳동생 X 플로에 단백질 쉐이크 런칭 마켓 | 05-13 ~ 05-13 | 1,001,500 | 7 | 마감 |
| [EVENT] 호짱 x 플로에 공동구매 마켓 | 11-06 ~ 11-08 | 999,100 | 14 | 마감 |
캘린더 2026년
화면 설명
- 마켓 일정을 달력으로 봅니다. 막대 색이 상태입니다 — 파랑 예정 / 초록 진행중 / 회색 마감 / 보라 정산완료.
- 같은 주에 막대가 여러 줄이면 일정이 겹친 마켓입니다. 겹치면 서로 매출을 잠식합니다.
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
1월 27
3월 27
2026년 1월 마켓 5건 · 1,213만
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026년 2월 마켓 2건 · 47만
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026년 3월 마켓 6건 · 6,322만
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2026년 4월 마켓 5건 · 6,292만
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
2026년 5월 마켓 6건 · 3,657만
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2026년 6월 마켓 5건 · 1,992만
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2026년 7월 마켓 12건 · 7,967만
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2026년 8월 마켓 10건 · 1.02억
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2026년 9월 마켓 1건 · 307만
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
2026년 10월 마켓 5건 · 6,133만
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026년 11월 마켓 5건 · 1,537만
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2026년 12월 마켓 6건 · 0
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
2027년 1월 마켓 2건 · 0
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2027년 3월 마켓 1건 · 0
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
매출 대시보드 공구 채널 · 2026년
화면 설명
- 제품 라인을 쿠키 / 단쉐로 나눠 봅니다. 시트 구성 열에 '메인:'이 있으면 메인 제품 기준으로 분류합니다.
- 시트 미등재 6건 · 592,107,000원은 이 집계에 빠져 있습니다.
공구 누적 매출
3.91억
마켓 56건
마켓당 평균
6,979,516
중앙값 2,176,000
누적 주문
6,265건
BOX 7,091개
인플루언서
39명
재진행 9명
라인별 요약
쿠키 74%
누적 매출289,281,800
마켓 / 인플루언서35건 · 22명
마켓당 평균8,265,194
객단가56,203
BOX5,691
최고 마켓황윰니 56,064,000
단쉐 25%
누적 매출98,240,100
마켓 / 인플루언서19건 · 16명
마켓당 평균5,170,531
객단가96,503
BOX1,299
최고 마켓영차 36,488,900
베이글 1%
누적 매출2,176,000
마켓 / 인플루언서1건 · 1명
마켓당 평균2,176,000
객단가36,881
BOX59
최고 마켓김데드 2,176,000
그릭 0%
누적 매출1,155,000
마켓 / 인플루언서1건 · 1명
마켓당 평균1,155,000
객단가28,170
BOX42
최고 마켓소이는라떼 1,155,000
월별 공구 매출 쿠키 / 단쉐 누적
1,213만
1월
47만
2월
6,322만
3월
6,292만
4월
1,164만
5월
1,992만
6월
7,635만
7월
6,443만
8월
307만
9월
6,133만
10월
1,537만
11월
0
12월
쿠키 단쉐 베이글 그릭
쿠키 인플루언서 TOP 8
| 인플루언서 | 진행 | 누적매출 | 회당 평균 | 비중 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 황윰니 | 3회 | 108,658,100 | 36,219,366 | 2026-10-25 | |
| 에이핏 | 4회 | 62,305,900 | 15,576,475 | 2026-11-25 | |
| 김데드 | 5회 | 34,086,100 | 6,817,220 | 2026-11-05 | |
| 영차 | 1회 | 33,589,300 | 33,589,300 | 2026-03-31 | |
| 익재 | 1회 | 25,019,200 | 25,019,200 | 2026-04-19 | |
| 하영 | 4회 | 9,322,400 | 2,330,600 | 2026-11-11 | |
| 이지테이블 | 1회 | 3,444,200 | 3,444,200 | 2026-04-22 | |
| 문방글 | 1회 | 2,791,700 | 2,791,700 | 2026-03-11 |
단쉐 인플루언서 TOP 8
| 인플루언서 | 진행 | 누적매출 | 회당 평균 | 비중 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영차 | 1회 | 36,488,900 | 36,488,900 | 2026-08-02 | |
| 에이핏 | 2회 | 21,890,500 | 10,945,250 | 2026-07-14 | |
| 황윰니 | 1회 | 20,226,700 | 20,226,700 | 2026-07-22 | |
| 문방글 | 2회 | 9,934,100 | 4,967,050 | 2026-11-05 | |
| 도동 | 1회 | 2,814,000 | 2,814,000 | 2026-10-11 | |
| 윤리 | 1회 | 1,433,500 | 1,433,500 | 2026-10-25 | |
| 하영 | 2회 | 1,362,000 | 681,000 | 2026-10-22 | |
| 서보찬 | 1회 | 1,211,500 | 1,211,500 | 2026-06-30 |
주간 미팅 최근 마감 6건
화면 설명
- 최근 마감한 마켓을 회차 단위로 보고, 같은 인플루언서의 직전 회차와 일차별로 겹쳐 비교합니다.
- 리뷰 3항목(잘된 점·보완할 점·추후 방향성)은 저장할 곳이 아직 없습니다 — 시트에 열을 열거나 별도 저장소가 필요합니다.
에이핏 6차11월 19일(목) ~ 11월 25일(수)
실매출
4,020,200
달성률
27%
직전 회차 대비
-56%
신규 고객
23%
1일차
2일차
이번 회차 직전 회차
잘된 점 — 저장소 없음
보완할 점 — 저장소 없음
추후 방향성 — 저장소 없음
하영 6차11월 9일(월) ~ 11월 11일(수)
실매출
690,400
달성률
35%
직전 회차 대비
-11%
신규 고객
33%
1일차
2일차
3일차
이번 회차 직전 회차
잘된 점 — 저장소 없음
보완할 점 — 저장소 없음
추후 방향성 — 저장소 없음
김데드 6차11/3일(화) ~ 11/5일(목)
실매출
4,043,100
달성률
81%
직전 회차 대비
+86%
신규 고객
36%
1일차
2일차
3일차
4일차
이번 회차 직전 회차
잘된 점 — 저장소 없음
보완할 점 — 저장소 없음
추후 방향성 — 저장소 없음
문방글 4차11/3일(화) ~ 11/5일(목)
실매출
6,618,800
달성률
221%
직전 회차 대비
+100%
신규 고객
37%
1일차
2일차
3일차
4일차
이번 회차 직전 회차
잘된 점 — 저장소 없음
보완할 점 — 저장소 없음
추후 방향성 — 저장소 없음
윤리 2차10/23(금) ~ 10/25(일)
실매출
1,433,500
달성률
72%
직전 회차 대비
+66%
신규 고객
71%
1일차
2일차
이번 회차 직전 회차
잘된 점 — 저장소 없음
보완할 점 — 저장소 없음
추후 방향성 — 저장소 없음
황윰니 4차10/19일(월) ~ 10/25일(일)
실매출
56,064,000
달성률
112%
직전 회차 대비
+28%
신규 고객
41%
1일차
2일차
3일차
4일차
5일차
6일차
7일차
8일차
이번 회차 직전 회차
잘된 점 — 저장소 없음
보완할 점 — 저장소 없음
추후 방향성 — 저장소 없음
인플루언서 등록 39명
화면 설명
- 공구 시트의 연락처·주소·세금 유형·RS를 인플루언서 단위로 모아 둔 화면입니다.
- 진행 2회 이상이면 재진행 배지가 붙습니다. 회당 평균이 떨어지면 수확 체감 구간입니다.
| 인플루언서 | 진행 | 누적매출 | 회당 평균 | 라인 | 최고 매출 | 세금 | 연락처 | 최근 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 황윰니 | 5 | 128,884,800 | 25,776,960 | 기타단쉐쿠키 | 30% | 세발 | 010-8628-1090 | 경기도 안산시 상록구 사동 1172-1 | 2027-03-07 | 재진행 |
| 에이핏 | 6 | 84,196,400 | 14,032,733 | 단쉐쿠키 | 30% | 세발 | 010-8997-2120 | 부산시 금정구 금정로20 래미안장전 10 | 2026-11-25 | 재진행 |
| 영차 | 3 | 70,078,200 | 23,359,400 | 단쉐쿠키 | 30% | 3.3 | 010-4965-9024 | 경기도 용인시 처인구 명지로 16번길 2 | 2026-12-27 | 재진행 |
| 김데드 | 6 | 36,262,100 | 6,043,683 | 베이글쿠키 | 25% | 3.3 | 010-2036-6092 | 서울시 용산구 한강대로15길 8-5 20 | 2026-11-05 | 재진행 |
| 익재 | 1 | 25,019,200 | 25,019,200 | 쿠키 | 15% | 세발 | 010-8567-3413 | 경기도 고양시 일산동구 위시티로 26, | 2026-04-19 | 1회 |
| 문방글 | 4 | 12,725,800 | 3,181,450 | 기타단쉐쿠키 | 20% | 3.3 | 010-2025-4663 | 서울 광진구 구의동 241-60 203호 | 2027-01-27 | 재진행 |
| 하영 | 6 | 10,684,400 | 1,780,733 | 단쉐쿠키 | 20% | 3.3 | 010-4403-1021 | 경기도 용인시 수지구 신봉동925 웰스톤 | 2026-11-11 | 재진행 |
| 소이는라떼 | 2 | 3,475,800 | 1,737,900 | 그릭쿠키 | 15% | 간이과세자 | 010-3199-5719 | 경기 의정부시 의정부동 경의로 108 한 | 2026-03-25 | 재진행 |
| 이지테이블 | 1 | 3,444,200 | 3,444,200 | 쿠키 | 25% | 3.3 | 010-8008-5989 | 구미시 여헌로 10길 26 코오롱하늘채 | 2026-04-22 | 1회 |
| 도동 | 1 | 2,814,000 | 2,814,000 | 단쉐 | 30% | 세발 | - | - | 2026-10-11 | 1회 |
| 윤리 | 2 | 2,299,600 | 1,149,800 | 단쉐쿠키 | 25% | 3.3 | 010-5145-2755 | 충남 천안시 서북구 두정동 두정포레나 1 | 2026-10-25 | 재진행 |
| 서보찬 | 1 | 1,211,500 | 1,211,500 | 단쉐 | 30% | 세발 | 010-2274-7307 | 서울특별시 영등포구 양평로12가길2 씨엔 | 2026-06-30 | 1회 |
| 제인쌤 | 1 | 1,171,900 | 1,171,900 | 쿠키 | 20% | 세발 | 010-8987-6602 | 대구시 서구 달구벌대로 1769-7 10 | 2026-05-29 | 1회 |
| 이우주 | 1 | 1,096,900 | 1,096,900 | 단쉐 | 15% | 3.3 | 010-3479-5644 | 경기도 고양시 일산동구 백석동 1251- | 2026-07-04 | 1회 |
| 윤서 | 1 | 925,900 | 925,900 | 쿠키 | 25% | 3.3 | - | - | 2026-03-06 | 1회 |
| 방글 | 1 | 915,400 | 915,400 | 쿠키 | 20% | 3.3 | 010-2025-4663 | 서울 광진구 구의동 241-60 203호 | 2026-05-07 | 1회 |
| 우량아 | 1 | 915,300 | 915,300 | 쿠키 | 15% | 3.3 | - | - | 2026-01-17 | 1회 |
| 미세스제아 | 2 | 794,000 | 397,000 | 쿠키 | 10% | 3.3 | 010-2395-8021 | 경기도 하남시 신장동 455-34 2층 | 2026-05-31 | 재진행 |
| 현주 | 1 | 605,600 | 605,600 | 쿠키 | 20% | 3.3 | 010-6548-2720 | 경기도 의왕시 어내들로5 더샵캐슬 108 | 2026-04-26 | 1회 |
| 지혜님 | 1 | 563,000 | 563,000 | 단쉐 | 25% | 3.3 | 010-4624-7915 | 부산시 강서구 에코델타5로 60 더베르힐 | 2026-08-02 | 1회 |
| flor.table | 1 | 516,000 | 516,000 | 쿠키 | 20% | 3.3 | - | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 대학로 9 | 2026-05-31 | 1회 |
| 미블리 | 1 | 447,900 | 447,900 | 쿠키 | 25% | 3.3 | - | - | 2026-01-28 | 1회 |
| 원이 | 1 | 383,800 | 383,800 | 단쉐 | 20% | 3.3 | 010-6215-0048 | 경기도 부천시 소사로125번나길 56 정 | 2026-07-17 | 1회 |
| 짱은서 | 1 | 352,900 | 352,900 | 쿠키 | 10% | 3.3 | - | - | 2026-02-15 | 1회 |
| 애술운동일기 | 1 | 242,300 | 242,300 | 단쉐 | 20% | 3.3 | 010-8383-1784 | 대구 수성구 수성로 211 유아이유카페 | 2026-10-16 | 1회 |
| 미주 | 1 | 184,800 | 184,800 | 단쉐 | 20% | 3.3 | 010 9502 7907 | 부산시 서구 충무대로21번길 9 109동 | 2026-07-17 | 1회 |
