마켓 대시보드 66건 · 2026년
· 매출·주문·BOX·신규율은 Cafe24 주문 전수에서 계산(취소·반품 제외). 시트 최종매출은 쓰지 않습니다.
· 행을 클릭하면 일자별 매출과 옵션별 판매가 열립니다.
· 행을 클릭하면 일자별 매출과 옵션별 판매가 열립니다.
26년 공구 누적
3.85억
집계 마켓 53건
진행중
0건
없음
오픈 예정
1건
관하살
정산 대기
20건
마감했으나 정산 미완료
전체 66
예정 1
진행중 0
마감 19
정산서 발행 1
정산완료 45
| 마켓 | 구성 | 기간 | 실매출 | 목표 | 달성률 | 주문 | BOX | 객단가 | 신규 | 추이 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관하살 11/23(월) ~ 11/30(월) | 쿠앤크 단쉐 런칭 마켓 단쉐 3종 / | 11-23 ~ 11-30 | 0 | 미입력 | – | 0 | 0 | 0 | 0% | 예정 | |
윤타입 11월 6일(금)-11월 8일(월) | 단쉐2종/ 쿠키4종 테스트 | 11-06 ~ 11-08 | 0 | 미입력 | – | 0 | 0 | 0 | 0% | 마감 | |
김데드 11/3일(화) ~ 11/5일(목) | 쿠키4종 | 11-03 ~ 11-05 | 4,043,100 | 미입력 | – | 76 | 78 | 53,199 | 36% | 마감 | |
문방글 11/3일(화) ~ 11/5일(목) | 단쉐 2종 | 11-03 ~ 11-05 | 6,618,800 | 미입력 | – | 76 | 78 | 87,089 | 37% | 마감 | |
윤리 10/23(금) ~ 10/25(일) | 단쉐 2종 | 10-23 ~ 10-25 | 1,433,500 | 미입력 | – | 7 | 7 | 204,786 | 71% | 마감 | |
황윰니 10/19일(월) ~ 10/25일(일) | 쿠키4종 | 10-19 ~ 10-25 | 56,064,000 | 미입력 | – | 1034 | 1065 | 54,221 | 41% | 마감 | |
애술운동일기 10/12(월) ~ 10/14(수) | 단쉐 2종 | 10-12 ~ 10-14 | 242,300 | 미입력 | – | 5 | 5 | 48,460 | 80% | 마감 | |
도동 10/5(월) ~ 10/11(일) | 단쉐 2종 | 10-05 ~ 10-11 | 2,814,000 | 미입력 | – | 30 | 31 | 93,800 | 67% | 마감 | |
하영 9/18(금) - 9/21(월) | 메인 : 쿠키4종 서브 : 단쉐 2종 | 09-18 ~ 09-21 | 3,070,000 | 미입력 | – | 41 | 49 | 74,878 | 46% | 마감 | |
도토리네 9/17(목)~9/20(일) | 쿠키3종 | 09-17 ~ 09-20 | 0 | 미입력 | – | 0 | 0 | 0 | 0% | 마감 | |
익재 9/14(월) ~ 9/20(일) | 단쉐 2종 | 09-14 ~ 09-20 | 0 | 미입력 | – | 0 | 0 | 0 | 0% | 마감 | |
에이핏 8/27일(목) ~ 8/30일(일) | 메인 : 쿠키4종 서브 : 단쉐 2종 | 08-27 ~ 08-30 | 9,221,600 | 20,000,000 | 46% | 151 | 162 | 61,070 | 32% | 마감 | |
김데드 8/24(월) ~8/27(목) | 베이글 3종 | 08-24 ~ 08-27 | 2,176,000 | 5,000,000 | 44% | 59 | 59 | 36,881 | 44% | 마감 | |
황윰니 8/20(목) ~ 8/26(수) | 쿠키 4종 | 08-20 ~ 08-26 | 43,736,300 | 20,000,000 | 219% | 723 | 778 | 60,493 | 48% | 정산완료 | |
도토리네 8/20(목) ~ 8/23일(일) | 단쉐 2종 | 08-20 ~ 08-23 | 175,400 | 미입력 | – | 3 | 4 | 58,467 | 67% | 정산완료 | |
하영 8/14(금) ~ 8/19(수) | 메인:쿠키4종 서브:단쉐2종 | 08-14 ~ 08-19 | 3,048,100 | 2,000,000 | 152% | 49 | 52 | 62,206 | 39% | 정산완료 | |
김데드 8/10(월) ~ 8/13(목) | 쿠키4종 | 08-10 ~ 08-13 | 6,020,500 | 8,000,000 | 75% | 116 | 120 | 51,901 | 37% | 정산완료 | |
유성 8/10(월) ~ 8/13(목) | 메인: 단쉐 2종 서브: 쿠키 3종 | 08-10 ~ 08-13 | 47,900 | 500,000 | 10% | 1 | 1 | 47,900 | 100% | 정산완료 | |
윤리 7/31(금)~8/2(일) | 쿠키 3종 | 07-31 ~ 08-02 | 866,100 | 5,000,000 | 17% | 16 | 16 | 54,131 | 62% | 정산완료 | |
지혜님 7/31(금)~8/2(일) | 단쉐 2종 | 07-31 ~ 08-02 | 563,000 | 500,000 | 113% | 6 | 6 | 93,833 | 33% | 정산완료 | |
영차 7/23(목) ~8/2(일) | 메인: 단쉐 2종 서브: 쿠키 3종, 잼 | 07-23 ~ 08-02 | 36,488,900 | 30,000,000 | 122% | 327 | 507 | 111,587 | 38% | 정산완료 | |
황윰니 7/20(월)~7/22(수) | 메인: 단쉐 2종 서브: 쿠키 3종 | 07-20 ~ 07-22 | 20,226,700 | 10,000,000 | 202% | 271 | 321 | 74,637 | 52% | 정산완료 | |
강한민아 7/17(금)~7/19(일) | 메인: 단쉐 2종 서브: 쿠키 3종 | 07-17 ~ 07-19 | 0 | 500,000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 정산완료 | |
세미하우스 7/17(금)~7/19(일) | 단쉐 2종 | 07-17 ~ 07-19 | 184,800 | 500,000 | 37% | 1 | 1 | 184,800 | 0% | 정산완료 | |
최선호 7/15(수)~7/17(금) | 메인: 쿠키 3종 서브: 베이글3종 | 07-15 ~ 07-17 | 63,300 | 2,000,000 | 3% | 1 | 1 | 63,300 | 0% | 정산완료 | |
미주 7/15(수)~7/17(금) | 단쉐 2종 | 07-15 ~ 07-17 | 184,800 | 2,000,000 | 9% | 1 | 1 | 184,800 | 100% | 정산완료 | |
원이 7/15(수)~7/17(금) | 단쉐 2종 | 07-15 ~ 07-17 | 383,800 | 500,000 | 77% | 3 | 3 | 127,933 | 67% | 정산완료 | |
에이핏 7/7일(화)~7/14일(화) | 메인: 단쉐 2종 서브: 쿠키 3종 | 07-07 ~ 07-14 | 15,709,700 | 20,000,000 | 79% | 145 | 174 | 108,343 | 46% | 정산서 발행 | |
하영 7/4(토) ~ 7/6(월) | 메인: 단쉐 2종 서브: 쿠키 3종 | 07-04 ~ 07-06 | 583,200 | 2,000,000 | 29% | 6 | 7 | 97,200 | 83% | 정산완료 | |
이우주 7/2(목) ~ 7/4(토) | 메인: 단쉐 2종 서브: 쿠키 3종 | 07-02 ~ 07-04 | 1,096,900 | 500,000 | 219% | 11 | 14 | 99,718 | 45% | 정산완료 | |
문방글 6/29(월) ~ 7/1(수) | 단쉐 2종 | 06-29 ~ 07-01 | 3,315,300 | 3,000,000 | 111% | 28 | 28 | 118,404 | 61% | 정산완료 | |
서보찬 6/26(금)-6/30 (화) | 메인: 단쉐 2종 서브: 쿠키 3종 | 06-26 ~ 06-30 | 1,211,500 | 20,000,000 | 6% | 10 | 13 | 121,150 | 50% | 정산완료 | |
사과주씨 6/26(금)-6/28(일) | 쿠키3종 | 06-26 ~ 06-28 | 0 | 500,000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 정산완료 | |
새봄 6월 15일(월)-6월17일(수) | 쿠키3종 | 06-15 ~ 06-15 | 0 | 미입력 | – | 0 | 0 | 0 | 0% | 마감 | |
김데드 6/8(월)-6/10(수) | 쿠키3종 | 06-08 ~ 06-10 | 6,698,400 | 8,000,000 | 84% | 120 | 122 | 55,820 | 49% | 정산완료 | |
하영 6월 4일(목) ~ 6월 6일(토) | 쿠키3종 | 06-04 ~ 06-06 | 2,513,900 | 2,000,000 | 126% | 46 | 49 | 54,650 | 50% | 정산완료 | |
에이핏 6/1(월) - 6/2(화) | 단쉐 2종+쿠키 3종 | 06-01 ~ 06-02 | 6,180,800 | 5,000,000 | 124% | 83 | 94 | 74,467 | 34% | 정산완료 | |
미세스제아 5/29(금)~5/31(일) | 쿠키3종 | 05-29 ~ 05-31 | 183,600 | 1,000,000 | 18% | 3 | 3 | 61,200 | 67% | 정산완료 | |
flor.table 5/29(금)~5/31(일) | 쿠키3종 | 05-29 ~ 05-31 | 516,000 | 1,000,000 | 52% | 10 | 10 | 51,600 | 60% | 정산완료 | |
제인쌤 5/27(수)-5/29(금) | 쿠키3종 | 05-27 ~ 05-29 | 1,171,900 | 3,000,000 | 39% | 28 | 28 | 41,854 | 39% | 정산완료 | |
황윰니 5/25(월)~5/29(금) | 쿠키3종 | 05-25 ~ 05-29 | 8,857,800 | 5,000,000 | 177% | 181 | 189 | 48,938 | 50% | 정산완료 | |
방글 5/4(월) ~ 5/7(목) | 쿠키3종 | 05-04 ~ 05-07 | 915,400 | 3,000,000 | 31% | 21 | 21 | 43,590 | 33% | 정산완료 | |
에이핏 4/28(화) ~ 5/3(일) | 쿠키3종 | 04-28 ~ 05-03 | 24,921,400 | 20,000,000 | 125% | 376 | 405 | 66,280 | 42% | 정산완료 | |
단브 4/27(월) ~ 4/29(수) | 쿠키3종 | 04-27 ~ 04-29 | 0 | 1,000,000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 마감 | |
현주 4/24(금) ~ 4/26(일) | 쿠키3종 | 04-24 ~ 04-26 | 605,600 | 500,000 | 121% | 9 | 10 | 67,289 | 56% | 정산완료 | |
또다 4/23(수) ~ 4/25(토) | 쿠키 | 04-23 ~ 04-25 | 0 | 1,000,000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 마감 | |
이지테이블 4/20(월)~4/22(수) | 쿠키3종 | 04-20 ~ 04-22 | 3,444,200 | 20,000,000 | 17% | 74 | 74 | 46,543 | 46% | 정산완료 | |
니트홈 4/14(화)-4/16(목) | 쿠키+그릭 | 04-14 ~ 04-16 | 0 | 미입력 | – | 0 | 0 | 0 | 0% | 마감 | |
익재 4/13(월)~4/19(일) | 쿠키 3종+베이글+잼 | 04-13 ~ 04-19 | 25,019,200 | 30,000,000 | 83% | 404 | 562 | 61,929 | 50% | 정산완료 | |
햄찌니 4/9(목)-4/11(토) | 쿠키+그릭 | 04-09 ~ 04-11 | 0 | 500,000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 마감 | |
김데드 4/8(수)~4/11(토) | 쿠키3종 | 04-08 ~ 04-11 | 8,931,800 | 10,000,000 | 89% | 186 | 198 | 48,020 | 44% | 정산완료 | |
미세스제아 3/23(월)-3/25(수) | 쿠키 3종 | 03-23 ~ 03-25 | 610,400 | 1,000,000 | 61% | 11 | 13 | 55,491 | 9% | 정산완료 | |
소이는라떼 3/22(일)-3/25(수) | 그릭 | 03-22 ~ 03-25 | 1,155,000 | 5,000,000 | 23% | 41 | 42 | 28,171 | 78% | 정산완료 | |
영차 3/19(목)~3/31(화) | 쿠키3종 | 03-19 ~ 03-31 | 33,589,300 | 20,000,000 | 168% | 628 | 673 | 53,486 | 54% | 정산완료 | |
에이핏 3/12(목)-3/19(목) | 쿠키 3종+그릭 | 03-12 ~ 03-19 | 24,142,700 | 30,000,000 | 80% | 434 | 562 | 55,628 | 50% | 정산완료 | |
문방글 3/9(월)-3/11(수) | 쿠키 3종 | 03-09 ~ 03-11 | 2,791,700 | 5,000,000 | 56% | 55 | 58 | 50,758 | 55% | 정산완료 | |
윤서 3/4(수)-3/6(금) | 쿠키 3종 | 03-04 ~ 03-06 | 925,900 | 5,000,000 | 19% | 20 | 22 | 46,295 | 55% | 정산완료 | |
짱은서 2/13(금)-2/15(일) | 쿠키+그릭 | 02-13 ~ 02-15 | 352,900 | 4,000,000 | 9% | 8 | 9 | 44,112 | 38% | 정산완료 | |
마구패 2/9(월)-2/11(수) | 쿠키+그릭 | 02-09 ~ 02-11 | 116,800 | 3,000,000 | 4% | 3 | 3 | 38,933 | 33% | 정산완료 | |
뽀금이 2/2(월)-2/4(수) | 쿠키 | 02-02 ~ 02-04 | 0 | 1,000,000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 마감 | |
지린이 1/29(목)-1/31(토) | 쿠키 + 그릭 | 01-29 ~ 01-31 | 0 | 500,000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 마감 | |
미블리 1/25(일)-1/28(수) | 쿠키 3종 | 01-25 ~ 01-28 | 447,900 | 3,000,000 | 15% | 9 | 9 | 49,767 | 22% | 정산완료 | |
우량아 1/15(목)-1/17(토) | 쿠키 3종 | 01-15 ~ 01-17 | 915,300 | 3,000,000 | 31% | 17 | 19 | 53,841 | 35% | 정산완료 | |
김데드 1/12(월)-1/14(수) | 쿠키 3종 | 01-12 ~ 01-14 | 8,392,300 | 5,000,000 | 168% | 173 | 190 | 48,510 | 49% | 정산완료 | |
유니포유 1/8(목)-1/10(토) | 쿠키 + 그릭 | 01-08 ~ 01-10 | 53,000 | 1,000,000 | 5% | 1 | 1 | 53,000 | 100% | 정산완료 | |
소이는라떼 1/5(월)-1/7(수) | 쿠키 + 그릭 | 01-05 ~ 01-07 | 2,320,800 | 3,000,000 | 77% | 51 | 66 | 45,506 | 55% | 정산완료 |
시트에 없는 공구 매출 6건 · 592,107,000원
쇼핑몰에서는 공구 상품으로 팔렸는데 공구 시트의 「진행확정 인플」에 없는 건입니다. 위 누적에 포함되지 않습니다.
| 상품명 | 판매 기간 | 실매출 | 주문 |
|---|---|---|---|
| [EVENT] 티벳동생 X 플로에 단백질 쉐이크 런칭 마켓 | 05-11 ~ 05-13 | 227,136,900 | 1595 |
| 티벳동생 X 플로에 쿠앤크 쿠키 런칭 마켓 | 08-03 ~ 08-10 | 171,008,900 | 2161 |
| [3차 프리오더] 티벳동생 X 플로에 단백질 쉐이크 런칭 마켓 | 05-14 ~ 05-19 | 115,315,300 | 635 |
| [5월 28일 예약 발송] 티벳동생 X 플로에 단백질 쉐이크 런칭 마켓 | 05-13 ~ 05-14 | 76,645,300 | 503 |
| [EVENT] (5월 28일 예약 발송) 티벳동생 X 플로에 단백질 쉐이크 런칭 마켓 | 05-13 ~ 05-13 | 1,001,500 | 7 |
| [EVENT] 호짱 x 플로에 공동구매 마켓 | 11-06 ~ 11-08 | 999,100 | 14 |
캘린더 2026년 마켓 일정
· 막대 길이가 마켓 기간입니다. 색은 상태(초록 진행중 / 회색 마감 / 보라 정산완료 / 파랑 예정).
· 같은 달에 막대가 겹치면 일정이 겹친 마켓입니다.
· 같은 달에 막대가 겹치면 일정이 겹친 마켓입니다.
1월 6건 · 1,213만
2월 3건 · 47만
3월 6건 · 6,322만
4월 9건 · 6,292만
5월 5건 · 1,164만
6월 7건 · 1,992만
7월 12건 · 7,635만
8월 7건 · 6,443만
9월 3건 · 307만
10월 4건 · 6,055만
11월 4건 · 1,066만
매출 대시보드 공구 채널 · 2026년
· 공구 시트에 등재된 마켓만 집계합니다. 시트 미등재 건(6건 · 592,107,000원)은 제외돼 있습니다.
공구 누적 매출
3.85억
마켓 53건
마켓당 평균
7,271,009
중앙값 2,176,000
누적 주문
6,189건
BOX 7,013개
인플루언서
32명
재진행 9명
월별 공구 매출
1,213만
1월
47만
2월
6,322만
3월
6,292만
4월
1,164만
5월
1,992만
6월
7,635만
7월
6,443만
8월
307만
9월
6,055만
10월
1,066만
11월
0만
12월
제품 라인별
쿠키2.69억70%
단백질쉐이크1.13억29%
베이글218만1%
그릭116만0%
인플루언서 TOP 12
| 인플루언서 | 진행 | 누적매출 | 회당 평균 | 비중 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 황윰니 | 4회 | 128,884,800 | 32,221,200 | 2026-10-25 | |
| 에이핏 | 5회 | 80,176,200 | 16,035,240 | 2026-08-30 | |
| 영차 | 2회 | 70,078,200 | 35,039,100 | 2026-08-02 | |
| 김데드 | 6회 | 36,262,100 | 6,043,683 | 2026-11-05 | |
| 익재 | 1회 | 25,019,200 | 25,019,200 | 2026-04-19 | |
| 문방글 | 3회 | 12,725,800 | 4,241,933 | 2026-11-05 | |
| 하영 | 4회 | 9,215,200 | 2,303,800 | 2026-09-21 | |
| 소이는라떼 | 2회 | 3,475,800 | 1,737,900 | 2026-03-25 | |
| 이지테이블 | 1회 | 3,444,200 | 3,444,200 | 2026-04-22 | |
| 도동 | 1회 | 2,814,000 | 2,814,000 | 2026-10-11 | |
| 윤리 | 2회 | 2,299,600 | 1,149,800 | 2026-10-25 | |
| 서보찬 | 1회 | 1,211,500 | 1,211,500 | 2026-06-30 |
주간 미팅 미구현
· 아직 안 만들었습니다. 만들려면 다음이 필요합니다 —
직전 회차 대비 비교가 핵심인데, 같은 인플루언서의 회차 연결은 이미 가능합니다. 리뷰 3항목(잘된 점/보완/방향)을 어디에 저장할지만 정하면 됩니다.
직전 회차 대비 비교가 핵심인데, 같은 인플루언서의 회차 연결은 이미 가능합니다. 리뷰 3항목(잘된 점/보완/방향)을 어디에 저장할지만 정하면 됩니다.
인플루언서 32명 · 매출 발생 기준
· 진행 2회 이상이면 재진행 배지가 붙습니다. 회당 평균이 떨어지는 인플루언서는 수확 체감 구간입니다.
| 인플루언서 | 진행 | 누적매출 | 회당 평균 | 주문 | 취급 라인 | 최근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 황윰니 | 4 | 128,884,800 | 32,221,200 | 2209 | 쿠키4종쿠키 4종메인: 단쉐 2종 서브: | 2026-10-25 | 재진행 |
| 에이핏 | 5 | 80,176,200 | 16,035,240 | 1189 | 쿠키 3종+그릭쿠키3종메인: 단쉐 2종 서브: | 2026-08-30 | 재진행 |
| 영차 | 2 | 70,078,200 | 35,039,100 | 955 | 메인: 단쉐 2종 서브: 쿠키3종 | 2026-08-02 | 재진행 |
| 김데드 | 6 | 36,262,100 | 6,043,683 | 730 | 쿠키4종베이글 3종쿠키 3종 | 2026-11-05 | 재진행 |
| 익재 | 1 | 25,019,200 | 25,019,200 | 404 | 쿠키 3종+베이글+잼 | 2026-04-19 | |
| 문방글 | 3 | 12,725,800 | 4,241,933 | 159 | 쿠키 3종단쉐 2종 | 2026-11-05 | 재진행 |
| 하영 | 4 | 9,215,200 | 2,303,800 | 142 | 쿠키3종메인: 단쉐 2종 서브: 메인 : 쿠키4종 서브 : | 2026-09-21 | 재진행 |
| 소이는라떼 | 2 | 3,475,800 | 1,737,900 | 92 | 그릭쿠키 + 그릭 | 2026-03-25 | 재진행 |
| 이지테이블 | 1 | 3,444,200 | 3,444,200 | 74 | 쿠키3종 | 2026-04-22 | |
| 도동 | 1 | 2,814,000 | 2,814,000 | 30 | 단쉐 2종 | 2026-10-11 | |
| 윤리 | 2 | 2,299,600 | 1,149,800 | 23 | 쿠키 3종단쉐 2종 | 2026-10-25 | 재진행 |
| 서보찬 | 1 | 1,211,500 | 1,211,500 | 10 | 메인: 단쉐 2종 서브: | 2026-06-30 | |
| 제인쌤 | 1 | 1,171,900 | 1,171,900 | 28 | 쿠키3종 | 2026-05-29 | |
| 이우주 | 1 | 1,096,900 | 1,096,900 | 11 | 메인: 단쉐 2종 서브: | 2026-07-04 | |
| 윤서 | 1 | 925,900 | 925,900 | 20 | 쿠키 3종 | 2026-03-06 | |
| 방글 | 1 | 915,400 | 915,400 | 21 | 쿠키3종 | 2026-05-07 | |
| 우량아 | 1 | 915,300 | 915,300 | 17 | 쿠키 3종 | 2026-01-17 | |
| 미세스제아 | 2 | 794,000 | 397,000 | 14 | 쿠키 3종쿠키3종 | 2026-05-31 | 재진행 |
| 현주 | 1 | 605,600 | 605,600 | 9 | 쿠키3종 | 2026-04-26 | |
| 지혜님 | 1 | 563,000 | 563,000 | 6 | 단쉐 2종 | 2026-08-02 | |
| flor.table | 1 | 516,000 | 516,000 | 10 | 쿠키3종 | 2026-05-31 | |
| 미블리 | 1 | 447,900 | 447,900 | 9 | 쿠키 3종 | 2026-01-28 | |
| 원이 | 1 | 383,800 | 383,800 | 3 | 단쉐 2종 | 2026-07-17 | |
| 짱은서 | 1 | 352,900 | 352,900 | 8 | 쿠키+그릭 | 2026-02-15 | |
| 애술운동일기 | 1 | 242,300 | 242,300 | 5 | 단쉐 2종 | 2026-10-14 | |
| 세미하우스 | 1 | 184,800 | 184,800 | 1 | 단쉐 2종 | 2026-07-19 | |
| 미주 | 1 | 184,800 | 184,800 | 1 | 단쉐 2종 | 2026-07-17 | |
| 도토리네 | 1 | 175,400 | 175,400 | 3 | 단쉐 2종 | 2026-08-23 | |
| 마구패 | 1 | 116,800 | 116,800 | 3 | 쿠키+그릭 | 2026-02-11 | |
| 최선호 | 1 | 63,300 | 63,300 | 1 | 메인: 쿠키 3종 서브: | 2026-07-17 | |
| 유니포유 | 1 | 53,000 | 53,000 | 1 | 쿠키 + 그릭 | 2026-01-10 | |
| 유성 | 1 | 47,900 | 47,900 | 1 | 메인: 단쉐 2종 서브: | 2026-08-13 |
가격구성 공구 옵션 실판매 집계
· 주문 데이터의 옵션명을 그대로 집계한 것입니다. 할인율·BOX 수가 옵션명에 들어 있습니다.
· ICM OS의 가격 마스터처럼 쓰려면 판매가·원가·수수료를 별도 표로 등록해야 합니다 — 지금은 플로에에 그 표가 없습니다.
· ICM OS의 가격 마스터처럼 쓰려면 판매가·원가·수수료를 별도 표로 등록해야 합니다 — 지금은 플로에에 그 표가 없습니다.
| 옵션명 | 누적 판매수량 | 사용된 마켓 |
|---|---|---|
| [54%]쿠키 3종(10+10+10) | 1097 | 13개 마켓 |
| [40%] 쿠키 3종 3BOX (7+7+7) | 428 | 7개 마켓 |
| [45%]쿠키 4종 혼합 4BOX +쿠앤크 쿠키 3봉지 | 326 | 1개 마켓 |
| [46%] 쿠키 4종 혼합 4BOX | 275 | 1개 마켓 |
| [59%]쿠키 3종 6BOX (14+14+14) | 234 | 1개 마켓 |
| [41%] 믹스 4BOX(초코 2+ 미숫가루 2) | 217 | 10개 마켓 |
| [31%] 쿠키 2종 혼합 2BOX(쿠앤크 1BOX + 아몬드바닐라 1B | 146 | 1개 마켓 |
| [40%]쿠키 3종 3BOX (7+7+7) | 142 | 7개 마켓 |
| [48%]쿠키 3종 3BOX (7+7+7) | 142 | 3개 마켓 |
| [45%]쿠키 3종 혼합 3BOX(21개) | 141 | 1개 마켓 |
| [48%]더블 초코 쿠키 20개 | 129 | 10개 마켓 |
| [27%] 그릭요거트 4종(2+2+2+2) | 118 | 3개 마켓 |
| [30%] 쿠앤크 + 아몬드바닐라 쿠키 2BOX | 108 | 1개 마켓 |
| [50%]쿠키 3종 3BOX (7+7+7) | 105 | 1개 마켓 |
| [53%] 쿠키 4종 혼합 8BOX | 85 | 1개 마켓 |
| [37%]베이글 3종 혼합 15개 | 85 | 1개 마켓 |
| [37%]더블 초코 쿠키 10개 | 83 | 7개 마켓 |
| [41%] 쿠키 3종 혼합 3BOX(아몬드바닐라 + 쿠앤크 + 더블초코) | 81 | 1개 마켓 |
| [53%]쿠키 4종 혼합 8BOX + 쿠앤크 쿠키 1BOX | 80 | 1개 마켓 |
| [59%]에이핏 취향 세트 10BOX(70개) | 78 | 1개 마켓 |
| [48%]초코칩 쿠키 20개 | 72 | 8개 마켓 |
| [54%]쿠키 3종 6BOX (14+14+14) | 66 | 3개 마켓 |
| [20%] 저당 잼 세트 (딸기+초코 ) | 64 | 1개 마켓 |
| [50%]쿠키 3종 혼합 6BOX(42개) | 63 | 1개 마켓 |
| [37%]초코칩 쿠키 10개 | 60 | 6개 마켓 |
| [41%] 쿠키 3종 혼합 3BOX(아몬드바닐라 + 쿠앤크 + 초코칩) | 59 | 1개 마켓 |
| [45%]쿠키 4종 혼합 4BOX | 58 | 3개 마켓 |
| [41%] 단백질 쉐이크 2종 혼합 4BOX + 쿠앤크 쿠키 1BOX | 58 | 1개 마켓 |
| [40%]쿠키 3종 혼합 3BOX(쿠앤크 + 더블초코 + 초코칩) | 53 | 4개 마켓 |
| [30%] 초코칩 + 더블초코 2BOX | 53 | 6개 마켓 |
| [53%] 윰니 최애 PICK 세트(아몬드바닐라 4BOX + 쿠앤크 4B | 52 | 1개 마켓 |
| [20%]저당 초코잼 1개 | 47 | 1개 마켓 |
| [44%]쿠키 4종 혼합 4BOX | 43 | 1개 마켓 |
| [42%]쿠키 3종 3BOX (7+7+7) | 43 | 1개 마켓 |
| [30%] 쿠앤크 + 더블초코 쿠키 2BOX | 40 | 1개 마켓 |
| [45%] 베이글 3종 30개 (오리지널 + 카카오 + 어니언) | 40 | 1개 마켓 |
| [20%]저당 딸기잼 1개 | 38 | 1개 마켓 |
| [51%]쿠키 4종 혼합 8BOX | 35 | 3개 마켓 |
| [40%] 베이글 3종 15개 (오리지널 + 카카오 + 어니언) | 35 | 1개 마켓 |
| [40%] 쿠키 3종 3BOX | 35 | 1개 마켓 |
목표매출 · 예상재고 미구현
· 아직 안 만들었습니다. 만들려면 다음이 필요합니다 —
시트의 예상매출(만원) 열이 8월 이후 비어 있어 목표 분모가 없습니다. 목표를 채우면 과거 BOX 구성비로 예상 출고량을 자동 분배할 수 있습니다.
시트의 예상매출(만원) 열이 8월 이후 비어 있어 목표 분모가 없습니다. 목표를 채우면 과거 BOX 구성비로 예상 출고량을 자동 분배할 수 있습니다.
갱신 2026-11-20 16:36 · 주문 원천 Cafe24 Admin API(6,189건 매칭) · 마켓 원천 공구 커머스 플랜 시트